Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Yifang |
Сертификация: | CCC,ISO,OHSAS |
Номер модели: | AAAC |
Количество мин заказа: | 500 |
---|---|
Цена: | $0.01 |
Упаковывая детали: | Деревянные и стальные вьюрки |
Время доставки: | 5~15days |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 100000ton в год |
Materail: | Проволока из сплава алюминия | Применение: | Накладные расходы |
---|---|---|---|
Круглый: | Да |
Проводник сели на мель накладными расходами, который полностью алюминиевый проводник ААК с стандартным ИЭК 61089
Применение:
Главным образом для надземной передачи энергии и первичного и вторичного распределения.
Применимые стандарты:
ААК: АСТМ Б 231, БС ЭН-50182, АС/НЗС 1531, ДИН 48201, КСА 61089, ИЭК 61089, ГБ/Т 1179, ДЖИС3109, КСА К49, БС215
АААК: АСТМ Б-399, БС ЭН-50182, АС/НЗС 1531, ДИН 48201, КСА 61089, ИЭК 61089, ГБ/Т 1179, БС3242
Объем продукции:
Максимальн Поперечное сечение 5000МКМ/2500мм2, номер 127Нос Максимальн Страндед.
Конструкция:
Для ААК: Напечатайте 1350-Х19 алюминиевые концентрически, который сели на мель провода;
Для АААК: Напечатайте 6201-Т81 алюминиевые концентрически, который сели на мель провода.
* мы можем конструировать и произвести согласно требованию к клиента.
Кодовое наименование | Вся площадь | Страндинг и диаметр провода | Приблизительный общий диаметр | Линейная масса | Номинальная разрывная нагрузка | Максимальное сопротивление на 20ºК | |
АВГ или МКМ | мм2 | мм | мм | Кг/км | даН | Ω/км | |
Пеачбелл | 6 | 13,29 | 7/1.554 | 4,67 | 37 | 249 | 2,1692 |
Поднял | 4 | 21,16 | 7/1.961 | 5,89 | 58 | 396 | 1,3624 |
Радужка | 2 | 33,61 | 7/2.474 | 7,42 | 93 | 597 | 0,8577 |
Пансы | 1 | 42,39 | 7/2.776 | 8,33 | 117 | 732 | 0,6801 |
Мак | 1/0 | 53,48 | 7/3.119 | 9,36 | 147 | 873 | 0,5390 |
Астра | 2/0 | 67,42 | 7/3.503 | 10,51 | 186 | 1100 | 0,4276 |
Флокс | 3/0 | 85,03 | 7/3.932 | 11,80 | 234 | 1347 | 0,3390 |
Окслип | 4/0 | 107,23 | 7/4.417 | 13,26 | 296 | 1698 | 0,2688 |
Валериан | 250 | 126,71 | 19/2.913 | 14,57 | 349 | 2062 | 0,2275 |
Снезеворт | 250 | 126,71 | 7/4.80 | 14,40 | 349 | 2007 | 0,2275 |
Лавр | 266,8 | 135,16 | 19/3.01 | 15,05 | 373 | 2200 | 0,2133 |
Маргаритка | 266,8 | 135,16 | 7/4.96 | 14,90 | 373 | 2141 | 0,2133 |
Пион | 300 | 152,00 | 19/3.193 | 15,97 | 419 | 2403 | 0,1896 |
Тюльпан | 336,4 | 170,45 | 19/3.381 | 16,91 | 470 | 2695 | 0,1691 |
Даффодил | 350 | 177,35 | 19/3.447 | 17,24 | 489 | 2804 | 0,1625 |
Канна | 397,5 | 201,42 | 19/3.673 | 18,36 | 555 | 3184 | 0,1431 |
Голдентуфт | 450 | 228,00 | 19/3.909 | 19,55 | 629 | 3499 | 0,1264 |
Сыринга | 477 | 241,68 | 37/3.882 | 20,19 | 666 | 3849 | 0,1193 |
Космос | 477 | 241,68 | 19/4.023 | 20,12 | 666 | 3708 | 0,1193 |
Гиацинт | 500 | 253,35 | 37/2.951 | 20,65 | 698 | 4035 | 0,1138 |
Зиння | 500 | 253,35 | 19/4.12 | 20,60 | 698 | 3888 | 0,1138 |
Георгин | 556,5 | 282,00 | 19/4.346 | 21,73 | 777 | 4327 | 0,1022 |
Омела | 556,5 | 282,00 | 37/3.114 | 21,79 | 777 | 4362 | 0,1022 |
Меадовсвет | 600 | 304,00 | 37/3.233 | 22,63 | 838 | 4703 | 0,0948 |
Орхидея | 636 | 322,25 | 37/3.33 | 23,31 | 888 | 4985 | 0,0894 |
Флаг | 700 | 354,71 | 61/2.72 | 24,48 | 978 | 5146 | 0,0813 |
Вербена | 700 | 354,71 | 37/3.493 | 24,45 | 978 | 5487 | 0,0813 |
Настурция | 715,5 | 362,58 | 61/2.75 | 24,76 | 1000 | 5874 | 0,0795 |
Фиолетовый | 715,5 | 362,58 | 37/3.533 | 24,74 | 1000 | 5609 | 0,0795 |
Каттайл | 750 | 380,00 | 61/2.817 | 25,35 | 1048 | 5985 | 0,0759 |
Петунья | 750 | 380,00 | 37/3.617 | 25,32 | 1048 | 5875 | 0,0759 |
Сирень | 795 | 402,84 | 61/2. 90 | 26,11 | 1111 | 6345 | 0,0715 |
Арбутус | 795 | 402,84 | 37/3.724 | 26,06 | 1111 | 6232 | 0,0715 |
Снапдрагон | 900 | 456,06 | 61/3.086 | 27,78 | 1257 | 6978 | 0,0632 |
Кокскомб | 900 | 456,06 | 37/3.962 | 27,73 | 1257 | 6848 | 0,0632 |
Голденрод | 954 | 483,42 | 61/3.177 | 28,60 | 1333 | 7896 | 0,0596 |
Магнолия | 954 | 483,42 | 37/4.079 | 28,55 | 1333 | 7258 | 0,0596 |
Камелия | 1000 | 506,71 | 61/3.251 | 29,36 | 1397 | 7753 | 0,0569 |
Хавквед | 1000 | 506,71 | 37/4.176 | 29,23 | 1397 | 7608 | 0,0569 |
Ларкспур | 1033,5 | 523,68 | 61/3.307 | 29,76 | 1444 | 8012 | 0,0550 |
Блуэбелл | 1033,5 | 523,68 | 37/4.244 | 29,72 | 1444 | 7863 | 0,0550 |
Ноготк | 1113 | 563,93 | 61/3.432 | 30,89 | 1555 | 8628 | 0,0511 |
Боярышник | 1192,5 | 604,26 | 61/3.551 | 31,05 | 1666 | 9245 | 0,0477 |
Нарсиссус | 1272 | 644,51 | 61/3.668 | 33,02 | 1777 | 9861 | 0,0477 |
Колумбине | 1351,5 | 684,84 | 61/3.78 | 34,01 | 1888 | 10478 | 0,0421 |
Гвоздика | 1431 | 725,10 | 61/389 | 35,03 | 1999 | 10768 | 0,0398 |
Гладиолус | 1510,5 | 765,35 | 61/4.00 | 35,09 | 2110 | 11365 | 0,0376 |
Кореопсис | 1590 | 805,68 | 61/4.099 | 36,51 | 2221 | 11964 | 0,0358 |
Джессамине | 1750 | 886,71 | 61/4.302 | 38,73 | 2445 | 13168 | 0,0325 |
Ковслип | 2000 | 1013,42 | 91/3.76 | 41,40 | 2791 | 15300 | 0,0285 |
Лупине | 2500 | 1266,67 | 91/4.21 | 46,30 | 3524 | 18700 | 0,0230 |
Трилюм | 3000 | 1520,13 | 127/3.90 | 50,75 | 4232 | 22500 | 0,0192 |
Голубой Боннет | 3500 | 1773,50 | 127/4.21 | 54,80 | 4985 | 26200 | 0,0166 |
Контактное лицо: Arthur Ma
Телефон: +8613592663258
Скмм силовых кабелей 150 напряжения тока проводника АЛ КУ кабель среднего подземный
Средние конструкция кабеля напряжения тока/тип кабель НФК 33-226 12/20КВ Мв (24КВ)
Кабель СЛПЭ подземный, 1 ядр 35 КВ под электрическим кабелем мощности на земле 500 кв мм
Оболочка ПВК силового кабеля низшего напряжения проводника Ку или Ал изолированная СЛПЭ Унарморед
Одиночное электропитание 16 кв Мм силового кабеля 1КВ медного кабеля ядра/Лв
Силовой кабель низшего напряжения КЭ ИСО, 4 проводник алюминия кабеля ядра СЛПЭ
Провод/медь здания белизны 1.5мм гибкие сели пламя на мель электрического провода - ретардант
Алюминиевая медная оболочка ПВК изоляции ПВК провода проводника до 450/750В
Одиночное ядр село медную проволоку на мель 1,5 кв Мм 2,5 кв Мм 4ск Мм 6ск Мм 10 кв Мм
| Ситемап