Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Yifang |
Сертификация: | ISO KEMA |
Номер модели: | ИДЖВ ИДЖВ72 ИДЖВ32 ИДЖСВ |
Количество мин заказа: | 500 МЕТРОВ |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Стандартный барабанчик экспорта |
Время доставки: | 25 рабочих дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 500 КМс/месяц |
цвет: | чернота или как ваше требование | стандарт: | ИЭК 60502-2 |
---|---|---|---|
проводник: | Компактированный вокруг меди | Металлический: | Медные лента или медная проволока или лента & медная проволока меди |
Ядро: | Одиночный сердечник или сердечник 3 | панцырь: | Алюминиевый провод, гальванизированная стальная лента или стальной провод |
Скмм силовых кабелей 150 напряжения тока проводника АЛ КУ кабель среднего подземный
Стандарт: ИЭК60502, БС6346, ВДЭ, АС/НЗС, УЛ, етк
Расклассифицированное напряжение тока (кв):
1-ый класс 0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/10 8.7/15 12/20 18/30 21/35
2-ой класс 1/1 3/3 6/6 8.7/10 12/15 18/20 до 26/35
Количество ядров:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, низкое вотаге 5
напряжение тока средства 1 или 3 ядров
Конструкция:
Проводник: Твердые или, который сели на мель медь/алюминий
Изоляция: Взаимн соединенный полиэтилен (СЛПЭ)
Заполнитель: Нить полипропилена с сложенной лентой вязки
Связыватель: Биндинг лента
Внутренняя оболочка: Поливиниловый хлорид (ПВК)
Любовь: Гальванизированный стальной провод арморед (СВА) или стальная лента арморед (СТА)
Оболочка: Поливиниловый хлорид (ПВК)
Секционная область:
1,5 мм2, 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2, 10 мм2, 16 мм2, 25 мм2, 35 мм2, 50 мм2, 70 мм2, 95 мм2, 120 мм2, 150 мм2, 185 мм2, 240 мм2, 300 мм2 400 мм2 500 мм2 630 мм2 800 мм2
ряд продукции: одиночный кабель от 1,5 мм2 до 800 мм2, кабель ядра мули-ядра от 1,5 мм2 до 400 мм2
Тип и имя:
Модель | Имя | Применение | Кабельные жилы | Зона раздела (мм) | |
Медное ядр | Алюминиевое ядр | ||||
ИДЖВ | ИДЖЛВ | Изолированный проводник КУ/АЛ, СЛПЭ, ПВК обшитый силовой кабель | Силовые кабели изоляции СЛПЭ обшитые ПВК/ПЭ использованы для класть внутри помещения и оутдоорс. Способный для того чтобы принести некоторую тракцию во время установки, но внешние механические силы и силы вытягивать. Одиночный кабель ядра не может кладущ в магнитные трубопроводы. | 1К 3К |
25 | 400 |
ИДЖИ | ИДЖЛИ | Изолированный проводник КУ/АЛ, СЛПЭ, ПЭ обшитый силовой кабель | |||
ИДЖВ22 | ИДЖЛВ22 | Изолированный проводник КУ/АЛ, СЛПЭ, Стал-лента Арморед, ПВК обшил силовой кабель | Силовые кабели стал-ленты изоляции СЛПЭ обшитые ПВК/ПЭ арморед можно похоронить сразу. Способный для того чтобы принести внешние механические силы но большие вытягивая силы. | ||
ИДЖВ23 | ИДЖЛВ23 | Изолированный проводник КУ/АЛ, СЛПЭ, Стал-лента Арморед, ПВК обшил силовой кабель | |||
ИДЖВ32 | ИДЖЛВ32 | Изолированный проводник КУ/АЛ, СЛПЭ, тонкий Стал-провод Арморед, ПВК обшил силовой кабель | Силовые кабели изоляции СЛПЭ бронированные могут примениться к валам, воде и почве. Способный для того чтобы принести умеренные вытягивая силы. | ||
ИДЖВ33 | ИДЖЛВ33 | Изолированный проводник КУ/АЛ, СЛПЭ, тонкий Стал-провод Арморед, ПЭ обшил силовой кабель | |||
ИДЖВ42 | ИДЖЛВ42 | Изолированный проводник КУ/АЛ, СЛПЭ, толстый Стал-провод Арморед, ПВК обшил силовой кабель | Стал-провод арморед, ПВК/ПЭ обшитые силовые кабели применяется к валам, воде и почве. Способный для того чтобы принести большие вытягивая силы. | ||
ИДЖВ43 | ИДЖЛВ43 | Изолированный проводник КУ/АЛ, СЛПЭ, толстый Стал-провод Арморед, ПЭ обшил силовой кабель |
Напряжение тока | 6/10кВ | Не вырежьте сердцевина из никакого | 1 | ||||||||||||||||||||
Поперечное сечение | |||||||||||||||||||||||
Жулик дуктор |
Жулик экран дуктор |
СЛПЭ |
Инсу экран латион |
Медная проволока | Медная лента | Внутренняя оболочка |
Алюминий Панцырь провода |
Не- Сплетенный ф абрик |
Наружная оболочка | ||||||||||||||
Нет | Дя | Од |
Толщиной мыс |
Од |
Номинальная толстая мыс |
Толщиной мыс |
Од | Ширина |
Толщиной мыс |
Од |
Толщиной мыс |
Од | Нет | Дя | Од | Слой |
Толщиной мыс |
Од |
Толщиной нес |
Од | |||
мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | Нет | Дя | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||||||
25 | 7 | 2,18 | 6,0 | 0,6 | 7,2 | 3,4 | 0,7 | 15,4 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 17,4 | 1,2 | 19,8 | 39 | 1,6 | 23,0 | 2 | 0,2 | 23,8 | 1,8 | 27,4 |
35 | 7 | 2,57 | 7,0 | 0,6 | 8,2 | 3,4 | 0,7 | 16,4 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 18,4 | 1,2 | 20,8 | 40 | 1,6 | 24,0 | 2 | 0,2 | 24,8 | 1,8 | 28,4 |
50 | 7 | 2,99 | 8,2 | 0,6 | 9,4 | 3,4 | 0,7 | 17,6 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 19,6 | 1,2 | 22,0 | 43 | 1,6 | 25,2 | 2 | 0,2 | 26,0 | 1,9 | 29,8 |
70 | 14 | 2,57 | 9,9 | 0,6 | 11,1 | 3,4 | 0,7 | 19,3 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 21,3 | 1,2 | 23,7 | 46 | 1,6 | 26,9 | 2 | 0,2 | 27,7 | 1,9 | 31,5 |
95 | 19 | 2,57 | 11,6 | 0,6 | 12,8 | 3,4 | 0,7 | 21,0 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 23,0 | 1,2 | 25,4 | 49 | 1,6 | 28,6 | 2 | 0,2 | 29,4 | 2,0 | 33,4 |
120 | 19 | 2,90 | 13,0 | 0,6 | 14,2 | 3,4 | 0,7 | 22,4 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 24,9 | 1,2 | 27,3 | 42 | 2,0 | 31,3 | 2 | 0,2 | 32,1 | 2,1 | 36,3 |
150 | 30 | 2,57 | 14,4 | 0,6 | 15,6 | 3,4 | 0,7 | 23,8 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 26,3 | 1,2 | 28,7 | 44 | 2,0 | 32,7 | 2 | 0,2 | 33,5 | 2,1 | 37,7 |
185 | 37 | 2,57 | 16,2 | 0,6 | 17,4 | 3,4 | 0,7 | 25,6 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 28,1 | 1,2 | 30,5 | 47 | 2,0 | 34,5 | 2 | 0,2 | 35,3 | 2,2 | 39,7 |
240 | 37 | 2,94 | 18,6 | 0,6 | 19,8 | 3,4 | 0,7 | 28,0 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 30,5 | 1,2 | 32,9 | 51 | 2,0 | 36,9 | 2 | 0,2 | 37,7 | 2,2 | 42,1 |
300 | 37 | 3,29 | 20,8 | 0,6 | 22,0 | 3,4 | 0,7 | 30,2 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 32,7 | 1,2 | 35,1 | 54 | 2,0 | 39,1 | 2 | 0,2 | 39,9 | 2,3 | 44,5 |
400 | 60 | 2,91 | 23,6 | 0,6 | 24,8 | 3,4 | 0,7 | 33,0 | 35 | 1,13 | 15 | 0,10 | 35,5 | 1,3 | 38,1 | 47 | 2,5 | 43,1 | 2 | 0,2 | 43,9 | 2,5 | 48,9 |
500 | 60 | 3,31 | 26,6 | 0,6 | 27,8 | 3,4 | 0,7 | 36,0 | 35 | 1,13 | 15 | 0,10 | 38,5 | 1,3 | 41,1 | 51 | 2,5 | 46,1 | 2 | 0,2 | 46,9 | 2,6 | 52,1 |
630 | 60 | 3,77 | 30,2 | 0,6 | 31,4 | 3,4 | 0,7 | 39,6 | 50 | 1,13 | 15 | 0,10 | 42,1 | 1,4 | 44,9 | 55 | 2,5 | 49,9 | 2 | 0,2 | 50,7 | 2,7 | 56,1 |
800 | 60 | 4,27 | 34,2 | 0,6 | 35,4 | 3,4 | 0,7 | 43,6 | 50 | 1,13 | 15 | 0,10 | 46,1 | 1,5 | 49,1 | 60 | 2,5 | 54,1 | 2 | 0,2 | 54,9 | 2,8 | 60,5 |
Контактное лицо: Linda Shang
Телефон: +8613526674874
Скмм силовых кабелей 150 напряжения тока проводника АЛ КУ кабель среднего подземный
Средние конструкция кабеля напряжения тока/тип кабель НФК 33-226 12/20КВ Мв (24КВ)
Кабель СЛПЭ подземный, 1 ядр 35 КВ под электрическим кабелем мощности на земле 500 кв мм
Оболочка ПВК силового кабеля низшего напряжения проводника Ку или Ал изолированная СЛПЭ Унарморед
Одиночное электропитание 16 кв Мм силового кабеля 1КВ медного кабеля ядра/Лв
Силовой кабель низшего напряжения КЭ ИСО, 4 проводник алюминия кабеля ядра СЛПЭ
Провод/медь здания белизны 1.5мм гибкие сели пламя на мель электрического провода - ретардант
Алюминиевая медная оболочка ПВК изоляции ПВК провода проводника до 450/750В
Одиночное ядр село медную проволоку на мель 1,5 кв Мм 2,5 кв Мм 4ск Мм 6ск Мм 10 кв Мм
| Ситемап